<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>草窟设计 &#187; MySQL Front</title>
	<atom:link href="http://www.yaoyingying.com/tag/mysql-front/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaoyingying.com</link>
	<description>Wordpress, Drupal 二次开发~</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL 图形工具 &#8212;- MySQL-Front</title>
		<link>http://www.yaoyingying.com/2009/05/05/mysql-%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7-mysql-front/</link>
		<comments>http://www.yaoyingying.com/2009/05/05/mysql-%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7-mysql-front/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>姚 迎迎</dc:creator>
				<category><![CDATA[代码人生]]></category>
		<category><![CDATA[HeidiSQL]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Front]]></category>
		<category><![CDATA[mysql5]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaoyingying.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[mysql数据库的可视化图形工具，主要特性包括多文档界面，语法突出，拖拽方式的数据库和表格，可编辑/可增加/删除的域，可编辑/可插入/删除的记录，可显示的成员，可执行的SQL 脚本，提供与外程序接口，保存数据到CSV文件等。 MySQL-Front version 5.1 下载地址 软件截图 : Data Browser Screenshot of MySQL-Front shows an easy to use GUI implementation of a MySQL Table viewing and editingMySQL-Front is a graphical GUI for the MySQL database. Because it is a “real” application, it can offer a more refined user-interface than is possible with systems built on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaoyingying.com/2009/05/05/mysql-%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7-mysql-front/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL 图形工具 &#8212;- HeidiSQL</title>
		<link>http://www.yaoyingying.com/2009/05/05/mysql-%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7-heidisql/</link>
		<comments>http://www.yaoyingying.com/2009/05/05/mysql-%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7-heidisql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>姚 迎迎</dc:creator>
				<category><![CDATA[代码人生]]></category>
		<category><![CDATA[HeidiSQL]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL Front]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaoyingying.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[软件语言：英文 软件类别： 国外软件 / 数据库类 应用平台： Win2003/XP/2000/9X/Vista/ HeidiSQL 是一款用于简单化你的 MySQL 服务器和数据库管理的图形化界面。该软件允许你浏览你的数据库，管理表，浏览和编辑记录，管理用户权限等等。此外，你可以从文本文件导入数据，运行 SQL查询，在两个数据库之间同步表以及导出选择的表到其它数据库或者 SQL 脚本当中。HeidiSQL 提供了一个用于在数据库浏览之间切换 SQL 查询和标签带有语法突出显示的简单易用的界面。其它功能包括BLOB 和 MEMO 编辑，大型 SQL 脚本支持，用户进程管理等。该软件资源开放。 下载地址 windows直接下载 这款软件与 MySQL Front 在功能和外观上都十分相像，我以前一直使用 mysql-front，挺不错的一款软件。 软件截图]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yaoyingying.com/2009/05/05/mysql-%e5%9b%be%e5%bd%a2%e5%b7%a5%e5%85%b7-heidisql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

